ตารางราคาแบตเตอรี่
ราคาและค่าบริการรถยนต์
| ประเภทรถ / ขนาดเครื่องยนต์ | ยี่ห้อแบตเตอรี่แนะนำ | ราคาเริ่มต้น* |
|---|---|---|
| รถเก๋งเล็ก (Eco Car 1.2L) | GS MFX-50, 3K PMF-45 | 1,800 บาท |
| รถเก๋งกลาง (1.5L - 1.8L) | GS MFX-60 / FB S-600 | 2,200 บาท |
| รถกระบะ / SUV (2.4L+) | GS MFX-80 / Puma 80D | 2,600 บาท |
| รถยุโรป (DIN LN3 / LN4) | Puma DIN75 / Varta | 3,500 บาท |
| รถไฟฟ้า (EV 12V 45Ah) | Hankook / Puma AGM | 3,500 บาท |
* ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด และยังไม่รวมส่วนลดกรณีเทิร์นแบตเก่า (แบตเก่ามีค่า 200-500 บาท)